
Спутник телезрителя
«Вспомнить всё»: Ни Марса, ни Шварца
21 августа, 20:00, СТС
последнее обновление информации: 14.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
09.08 - 12.08 | 1 | $6 248 886 |
16.08 - 19.08 | 2 | $2 369 005 |
23.08 - 26.08 | 8 | $538 697 |
По итогам 2012 года | 35 | $12 345 238 |
США | ||
03.08 - 05.08 | 2 | $25 577 758 |
10.08 - 12.08 | 5 | $8 013 040 |
17.08 - 19.08 | 10 | $3 472 829 |
По итогам 2012 года | 59 | $51 755 272 |
Мир | ||
03.08 - 05.08 | 7 | $6 200 000 |
10.08 - 12.08 | 3 | $18 700 000 |
17.08 - 19.08 | 2 | $19 000 000 |
24.08 - 26.08 | 4 | $14 300 000 |
31.08 - 02.09 | 5 | $12 600 000 |
По итогам 2012 года | 40 | $98 300 000 |
обсуждение >>