
Спутник телезрителя
«Морской бой»: Мимо—ранил–убил
21 июня, 19:56, РЕН ТВ
последнее обновление информации: 14.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
19.04 - 22.04 | 1 | $11 195 264 |
26.04 - 29.04 | 1 | $3 267 717 |
03.05 - 06.05 | 5 | $696 647 |
10.05 - 13.05 | 7 | $243 235 |
По итогам 2012 года | 13 | $21 539 485 |
США | ||
18.05 - 20.05 | 2 | $25 534 825 |
25.05 - 27.05 | 3 | $10 902 000 |
01.06 - 03.06 | 4 | $5 092 295 |
08.06 - 10.06 | 8 | $2 276 410 |
15.06 - 17.06 | 10 | $1 248 150 |
По итогам 2012 года | 46 | $62 151 820 |
Мир | ||
13.04 - 15.04 | 2 | $55 200 000 |
20.04 - 22.04 | 1 | $58 400 000 |
27.04 - 29.04 | 2 | $22 500 000 |
04.05 - 06.05 | 3 | $11 000 000 |
11.05 - 13.05 | 4 | $11 200 000 |
18.05 - 20.05 | 5 | $6 500 000 |
25.05 - 27.05 | 6 | $2 900 000 |
По итогам 2012 года | 20 | $232 700 000 |
обсуждение >>