
Спутник телезрителя
«Несносные боссы 2»: Воруй, похищай
В ночь с 23 на 24 августа, 00:20, Пятница!
последнее обновление информации: 19.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
04.08 - 07.08 | 3 | $1 699 830 |
11.08 - 14.08 | 4 | $964 612 |
18.08 - 21.08 | 8 | $348 535 |
По итогам 2011 года | 75 | $4 228 177 |
США | ||
08.07 - 10.07 | 2 | $28 302 165 |
15.07 - 17.07 | 3 | $17 630 000 |
22.07 - 24.07 | 5 | $11 720 000 |
29.07 - 31.07 | 7 | $7 100 000 |
05.08 - 07.08 | 9 | $4 620 000 |
По итогам 2011 года | 29 | $105 162 000 |
Мир | ||
05.08 - 07.08 | 9 | $7 700 000 |
26.08 - 28.08 | 8 | $8 100 000 |
02.09 - 04.09 | 5 | $8 900 000 |
09.09 - 11.09 | 7 | $5 300 000 |
16.09 - 18.09 | 8 | $4 200 000 |
По итогам 2011 года | 42 | $84 500 000 |
обсуждение >>