
Спутник телезрителя
«Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето
25 ноября, 20:00, РЕН ТВ
последнее обновление информации: 14.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
08.09 - 11.09 | 2 | $1 492 437 |
15.09 - 18.09 | 4 | $703 779 |
По итогам 2011 года | 97 | $2 503 499 |
США | ||
26.08 - 28.08 | 2 | $10 408 176 |
02.09 - 04.09 | 6 | $7 450 000 |
09.09 - 11.09 | 5 | $3 947 582 |
16.09 - 18.09 | 10 | $2 300 000 |
По итогам 2011 года | 85 | $33 347 000 |
Мир | ||
29.07 - 31.07 | 8 | $2 200 000 |
По итогам 2011 года | 132 | $2 200 000 |
обсуждение >>