
Спутник телезрителя
«УничтоЖанна»: Абсурд — это то, что нам сегодня нужно
Павел Прилучный валяет дурака в комедии о шпионах и супергероях
последнее обновление информации: 16.10.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
02.10 - 05.10 | 3 | $1 689 395 |
09.10 - 12.10 | 2 | $1 036 589 |
16.10 - 19.10 | 5 | $458 637 |
23.10 - 26.10 | 9 | $172 179 |
30.10 - 02.11 | 10 | $94 777 |
По итогам 2008 года | 48 | $4 425 442 |
США | ||
12.09 - 14.09 | 1 | $19 128 001 |
19.09 - 21.09 | 2 | $11 028 257 |
26.09 - 28.09 | 5 | $6 196 269 |
03.10 - 05.10 | 7 | $4 120 129 |
По итогам 2008 года | 53 | $51 678 103 |
Мир | ||
03.10 - 05.10 | 5 | $7 125 501 |
10.10 - 12.10 | 4 | $7 166 587 |
17.10 - 19.10 | 2 | $10 228 893 |
24.10 - 26.10 | 2 | $8 422 261 |
31.10 - 02.11 | 7 | $5 976 532 |
07.11 - 09.11 | 9 | $3 856 325 |
12.12 - 14.12 | 8 | $4 113 158 |
По итогам 2008 года | 38 | $77 450 336 |
обсуждение >>