
Спутник телезрителя
«Angry Birds 2 в кино»: Орёл и свинка
8 ноября, 16:00, СТС
последнее обновление информации: 12.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
13.05 - 16.05 | 1 | $5 664 871 |
20.05 - 23.05 | 2 | $2 416 689 |
27.05 - 30.05 | 4 | $799 581 |
03.06 - 06.06 | 6 | $349 768 |
10.06 - 13.06 | 6 | $184 204 |
17.06 - 20.06 | 9 | $36 513 |
По итогам 2016 года | 12 | $11 933 364 |
США | ||
20.05 - 22.05 | 1 | $38 155 177 |
27.05 - 29.05 | 3 | $18 769 491 |
03.06 - 05.06 | 5 | $10 214 076 |
10.06 - 12.06 | 7 | $6 550 445 |
По итогам 2016 года | 13 | $98 020 068 |
обсуждение >>