
Рецензии на фильмы
Оз и ныне там: «Злая: Сказка о ведьме Запада» — мега-успешный (кино)мюзикл, который застревает в голове
Смотрим на хит с многолетней историей через зеленые и розовые очки
последнее обновление информации: 24.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
25.12 - 28.12 | 5 | $653 966 |
По итогам 2014 года | 152 | $653 966 |
США | ||
26.12 - 28.12 | 2 | $31 051 923 |
02.01 - 04.01 | 2 | $18 728 441 |
09.01 - 11.01 | 3 | $9 554 755 |
16.01 - 18.01 | 7 | $6 782 000 |
23.01 - 25.01 | 10 | $3 884 471 |
По итогам 2015 года | 27 | $121 493 132 |
обсуждение >>