 | Менялы / Россия / 1992 приключения, трагикомедия | 8.842 | 95 |
 | Артист и мастер изображения / 2000 комедия, криминальный фильм, приключения, трагикомедия | 8.718 | 39 |
 | Родители строгого режима / 2022 трагикомедия | 8.606 | 208 |
 | Попса / 2004 комедия, музыкальный фильм, приключения, трагикомедия | 8.557 | 97 |
 | Я остаюсь / 2006 трагикомедия | 8.516 | 802 |
 | Кукушка / 2002 военный фильм, драма, комедия, трагикомедия | 8.345 | 145 |
| Жизнь забавами полна / 2001 мелодрама, трагикомедия | 8.333 | 72 |
 | Яды, или Всемирная история отравлений / 2001 комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия | 8.291 | 275 |
| Русская игра / 2007 комедия, трагикомедия, экранизация | 8.209 | 67 |
| Приятель покойника / Украина, Франция, Казахстан / 1997 драма, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация | 8.205 | 39 |
 | Перегон / 2006 военный фильм, трагикомедия | 8.175 | 137 |
 | Карп отмороженный / 2017 притча, трагикомедия | 8.139 | 231 |
| Агитбригада "Бей врага!" / 2007 военный фильм, мелодрама, приключения, трагикомедия, экранизация | 8.136 | 118 |
| Механическая сюита / 2001 комедия, криминальный фильм, приключения, трагикомедия | 8.073 | 109 |
| Простые вещи / 2006 драма, комедия, трагикомедия | 8.021 | 96 |
 | Француз / 2004 мелодрама, трагикомедия | 8.017 | 121 |
 | Звёзды / 2018 трагикомедия | 8.000 | 25 |
| Какраки / 2009 трагикомедия | 7.917 | 48 |
 | Тряпичный союз / 2014 арт-хаус, трагикомедия | 7.813 | 64 |
| Граффити / Россия / 2005 драма, мелодрама, трагикомедия | 7.761 | 134 |
 | Звезда / 2014 трагикомедия | 7.742 | 186 |
| Про мою маму и про меня / 2024 мелодрама, трагикомедия | 7.727 | 22 |
| Тэли и Толи / 2016 трагикомедия | 7.692 | 26 |
| Дура / 2005 драма, трагикомедия | 7.571 | 70 |
 | Какая чудная игра / 1995 драма, социальная драма, трагикомедия | 7.500 | 208 |
| Свадьба / Россия, Франция, Германия / 2000 драма, комедия, мелодрама, трагикомедия | 7.288 | 118 |
 | Русалка / 2007 драма, комедия, мелодрама, трагикомедия | 7.194 | 196 |
| Географ глобус пропил / 2013 трагикомедия, экранизация | 7.117 | 888 |
 | Сумасшедшая помощь / 2009 трагикомедия | 6.964 | 56 |
 | Внук космонавта / 2006 мелодрама, трагикомедия | 6.933 | 150 |
| Плюс один / 2008 комедия, мелодрама, трагикомедия | 6.905 | 84 |
| Подлец / 2015 мелодрама, трагикомедия | 6.897 | 29 |
 | Блокбастер / 2017 криминальный фильм, трагикомедия | 6.818 | 88 |
| Тупой жирный заяц / 2006 трагикомедия | 6.800 | 25 |
 | Изображая жертву / 2006 арт-хаус, комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия | 6.781 | 292 |
 | Generation "П" / Россия / 2011 мистика, трагикомедия, экранизация | 6.724 | 58 |
| Внеземной / Россия, Украина / 2007 приключения, трагикомедия | 6.610 | 59 |
| Огни притона / 2011 трагикомедия, экранизация | 6.368 | 223 |
| Не думай про белых обезьян / 2008 комедия, притча, трагикомедия | 6.364 | 33 |
| Глянец / 2007 драма, комедия, мелодрама, молодежный фильм, нуар (черный фильм), приключения, социальная драма, трагикомедия, экранизация | 6.344 | 227 |
 | Марс / 2004 мелодрама, трагикомедия | 6.296 | 27 |
| Чайка / 2005 трагикомедия, экранизация | 6.176 | 34 |
| Жизнь с идиотом / 1993 арт-хаус, трагикомедия, экранизация | 6.087 | 23 |
| Самоубийцы / 2011 жизнеутверждающая комедия | 5.774 | 168 |
| Джоконда на асфальте / 2007 драма, мелодрама, трагикомедия | 5.769 | 26 |
| Притчи 2 / Беларусь / 2011 притча, трагикомедия | 5.690 | 174 |
 | Семейка Ады / Россия / 2007 драма, комедия, мелодрама, трагикомедия | 5.634 | 71 |
| Весельчаки / Россия / 2009 комедия | 5.600 | 50 |
 | Три истории (киноальманах) / Россия, Украина / 1997 трагикомедия, трагифарс | 5.532 | 47 |
| Чеховские мотивы / Украина, Россия / 2002 драма, трагикомедия | 5.455 | 22 |
 | Путь самца / 2008 трагикомедия, экранизация | 5.455 | 22 |
 | Папа, сдохни / 2018 комедия, нуар (черный фильм), трагикомедия | 5.323 | 62 |
 | Иванов / 2010 трагикомедия, экранизация | 4.857 | 35 |
| Секс, кофе, сигареты / 2014 трагикомедия | 4.848 | 33 |
 | Отдать концы / 2013 трагикомедия | 4.815 | 27 |
 | Лето. Нулевые / 2024 трагикомедия | 4.762 | 21 |
| Сад / 2008 комедия, трагикомедия, экранизация | 4.722 | 36 |
 | Два в одном / Украина / 2006 арт-хаус, драма, трагикомедия | 4.643 | 28 |
 | Быстрее, чем кролики / 2013 трагикомедия | 4.565 | 184 |
| Гроза / 2019 драма, трагикомедия | 4.423 | 52 |
| Увлеченья / Украина, Россия / 1994 драма, мелодрама, трагикомедия, экранизация | 4.167 | 24 |
| Москва / 2000 драма, трагикомедия | 3.636 | 44 |
 | Прохиндиада-2 / 1994 приключения, трагикомедия | 3.214 | 28 |
| Праздник / 2019 трагикомедия | 2.809 | 178 |
| Варенье из сакуры / 2010 трагикомедия | 2.609 | 23 |
Информация обновляется каждые 15 минут.