
Спутник телезрителя
«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу
30 июля, 19:30, Disney
последнее обновление информации: 14.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
25.11 - 28.11 | 1 | $8 862 763 |
02.12 - 05.12 | 1 | $5 548 719 |
09.12 - 12.12 | 2 | $2 473 213 |
16.12 - 19.12 | 3 | $1 388 619 |
23.12 - 26.12 | 5 | $300 750 |
30.12 - 02.01 | 8 | $128 136 |
06.01 - 09.01 | 10 | $161 060 |
По итогам 2011 года | 10 | $23 839 575 |
США | ||
26.11 - 28.11 | 2 | $48 767 052 |
03.12 - 05.12 | 1 | $21 608 891 |
10.12 - 12.12 | 3 | $14 331 687 |
17.12 - 19.12 | 5 | $8 775 344 |
24.12 - 26.12 | 7 | $6 427 816 |
31.12 - 02.01 | 7 | $9 803 091 |
07.01 - 09.01 | 10 | $5 111 098 |
По итогам 2011 года | 8 | $175 779 496 |
Мир | ||
26.11 - 28.11 | 2 | $13 800 000 |
03.12 - 05.12 | 2 | $26 000 000 |
10.12 - 12.12 | 3 | $22 300 000 |
17.12 - 19.12 | 6 | $14 400 000 |
24.12 - 26.12 | 8 | $9 500 000 |
31.12 - 02.01 | 8 | $14 800 000 |
07.01 - 09.01 | 1 | $26 300 000 |
14.01 - 16.01 | 1 | $16 000 000 |
21.01 - 23.01 | 5 | $9 500 000 |
28.01 - 30.01 | 1 | $17 300 000 |
04.02 - 06.02 | 1 | $23 700 000 |
11.02 - 13.02 | 3 | $17 100 000 |
18.02 - 20.02 | 3 | $11 500 000 |
25.02 - 27.02 | 9 | $8 080 000 |
По итогам 2011 года | 10 | $343 000 000 |
обсуждение >>