
Спутник телезрителя
«Вперед»: Отцы и братья
18 сентября, 14:35, СТС
последнее обновление информации: 12.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
20.06 - 23.06 | 1 | $7 657 934 |
27.06 - 30.06 | 2 | $4 192 960 |
04.07 - 07.07 | 4 | $1 668 901 |
11.07 - 14.07 | 6 | $508 188 |
18.07 - 21.07 | 10 | $144 663 |
По итогам 2013 года | 19 | $20 605 256 |
США | ||
21.06 - 23.06 | 1 | $82 429 469 |
28.06 - 30.06 | 1 | $45 607 745 |
05.07 - 07.07 | 4 | $19 716 347 |
12.07 - 14.07 | 6 | $10 631 576 |
19.07 - 21.07 | 10 | $5 121 878 |
По итогам 2013 года | 6 | $249 114 132 |
Мир | ||
21.06 - 23.06 | 2 | $54 500 000 |
28.06 - 30.06 | 3 | $44 200 000 |
05.07 - 07.07 | 3 | $29 500 000 |
12.07 - 14.07 | 3 | $30 200 000 |
19.07 - 21.07 | 4 | $20 700 000 |
26.07 - 28.07 | 5 | $15 600 000 |
02.08 - 04.08 | 9 | $11 400 000 |
23.08 - 25.08 | 2 | $21 000 000 |
30.08 - 01.09 | 5 | $11 000 000 |
По итогам 2013 года | 8 | $450 400 000 |
обсуждение >>