
Дозорные
Большая восьмерка: фильмы, которые обязан посмотреть каждый
Шедевры, которые перевернут ваше представление о мире кино.
последнее обновление информации: 02.10.24
Дата | Место | Сборы уикэнда |
Россия | ||
22.07 - 25.07 | 1 | $7 101 730 |
29.07 - 01.08 | 2 | $3 654 716 |
05.08 - 08.08 | 3 | $1 781 306 |
12.08 - 15.08 | 4 | $908 910 |
19.08 - 22.08 | 6 | $483 830 |
26.08 - 29.08 | 8 | $292 889 |
02.09 - 05.09 | 10 | $152 581 |
По итогам 2010 года | 12 | $20 953 301 |
США | ||
16.07 - 18.07 | 1 | $62 785 337 |
23.07 - 25.07 | 1 | $42 725 012 |
30.07 - 01.08 | 1 | $27 485 245 |
06.08 - 08.08 | 2 | $18 505 470 |
13.08 - 15.08 | 4 | $11 285 051 |
20.08 - 22.08 | 9 | $7 838 179 |
27.08 - 29.08 | 7 | $4 876 356 |
03.09 - 05.09 | 9 | $4 572 249 |
10.09 - 12.09 | 10 | $2 802 390 |
17.09 - 19.09 | 9 | $1 967 137 |
24.09 - 26.09 | 10 | $1 247 006 |
По итогам 2010 года | 6 | $287 053 292 |
Мир | ||
16.07 - 18.07 | 5 | $16 500 000 |
23.07 - 25.07 | 2 | $56 700 000 |
30.07 - 01.08 | 1 | $53 700 000 |
06.08 - 08.08 | 1 | $47 800 000 |
13.08 - 15.08 | 1 | $35 500 000 |
20.08 - 22.08 | 2 | $21 500 000 |
27.08 - 29.08 | 3 | $17 000 000 |
03.09 - 05.09 | 1 | $24 400 000 |
10.09 - 12.09 | 3 | $16 400 000 |
17.09 - 19.09 | 3 | $10 200 000 |
24.09 - 26.09 | 4 | $10 600 000 |
01.10 - 03.10 | 9 | $8 740 000 |
08.10 - 10.10 | 10 | $6 740 000 |
По итогам 2010 года | 6 | $515 000 000 |
обсуждение >>