
Спутник телезрителя
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши
26 марта, 20:53, РЕН ТВ
последнее обновление информации: 14.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
16.07 - 12.07 | 2 | $4 732 296 |
23.07 - 19.07 | 2 | $1 959 802 |
30.07 - 26.07 | 4 | $819 657 |
06.08 - 02.08 | 5 | $269 124 |
13.08 - 09.08 | 9 | $124 579 |
По итогам 2015 года | 22 | $10 250 747 |
США | ||
17.07 - 19.07 | 1 | $57 225 526 |
24.07 - 26.07 | 1 | $24 909 332 |
31.07 - 02.08 | 3 | $12 802 644 |
07.08 - 09.08 | 5 | $7 911 445 |
14.08 - 16.08 | 6 | $5 493 417 |
21.08 - 23.08 | 8 | $4 055 465 |
28.08 - 30.08 | 8 | $3 073 116 |
По итогам 2015 года | 18 | $169 205 642 |
обсуждение >>