
Интервью
Роман Габриа: «Вся наша жизнь — это дорожка, по которой мы плывем в бассейне от точки А к точке Б»
Режиссер моноспектакля «Паралимпиец» об иммерсивности, силе импровизации, песнях Валерия Леонтьева и планах на экранизацию
последнее обновление информации: 15.07.23
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
17.12 - 20.12 | 1 | $19 929 021 |
24.12 - 27.12 | 1 | $13 490 940 |
31.12 - 03.01 | 1 | $9 781 617 |
07.01 - 10.01 | 1 | $11 158 123 |
14.01 - 17.01 | 1 | $6 753 864 |
21.01 - 24.01 | 2 | $4 785 440 |
28.01 - 31.01 | 2 | $3 948 346 |
04.02 - 07.02 | 2 | $3 030 481 |
11.02 - 14.02 | 4 | $1 998 291 |
18.02 - 21.02 | 4 | $1 620 776 |
25.02 - 28.02 | 5 | $903 748 |
04.03 - 07.03 | 6 | $289 716 |
11.03 - 14.03 | 8 | $289 235 |
26.08 - 29.08 | 3 | $1 221 393 |
02.09 - 05.09 | 5 | $840 764 |
09.09 - 12.09 | 8 | $303 105 |
29.11 - 02.12 | 9 | $140 597 |
По итогам 2012 года | 1 | $115 790 016 |
США | ||
18.12 - 20.12 | 1 | $77 025 481 |
25.12 - 27.12 | 1 | $75 617 183 |
01.01 - 03.01 | 1 | $68 490 688 |
08.01 - 10.01 | 1 | $50 306 217 |
15.01 - 17.01 | 1 | $42 785 612 |
22.01 - 24.01 | 1 | $34 944 081 |
29.01 - 31.01 | 1 | $31 280 029 |
05.02 - 07.02 | 2 | $22 850 881 |
12.02 - 14.02 | 4 | $23 611 625 |
19.02 - 21.02 | 3 | $16 240 857 |
26.02 - 28.02 | 4 | $13 655 274 |
05.03 - 07.03 | 5 | $8 118 102 |
12.03 - 14.03 | 7 | $6 526 421 |
19.03 - 21.03 | 8 | $4 027 005 |
По итогам 2010 года | 1 | $736 907 957 |
Мир | ||
18.12 - 20.12 | 1 | $164 500 000 |
25.12 - 27.12 | 1 | $152 800 000 |
01.01 - 03.01 | 1 | $133 500 000 |
08.01 - 10.01 | 1 | $150 000 000 |
15.01 - 17.01 | 1 | $129 000 000 |
22.01 - 24.01 | 1 | $107 000 000 |
29.01 - 31.01 | 1 | $95 000 000 |
05.02 - 07.02 | 1 | $79 300 000 |
12.02 - 14.02 | 1 | $59 836 436 |
19.02 - 21.02 | 1 | $51 000 000 |
26.02 - 28.02 | 1 | $36 100 000 |
05.03 - 07.03 | 3 | $22 900 000 |
12.03 - 14.03 | 3 | $17 000 000 |
19.03 - 21.03 | 3 | $13 000 000 |
26.03 - 28.03 | 4 | $7 600 000 |
02.04 - 04.04 | 10 | $4 600 000 |
09.04 - 11.04 | 10 | $3 500 000 |
По итогам 2010 года | 1 | $1 969 000 000 |
обсуждение >>