
Спутник телезрителя
«Вечные»: Поле битвы поросло былью
27 октября, 20:00, Рен-ТВ
последнее обновление информации: 14.06.24
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
23.04 - 19.04 | 1 | $15 204 231 |
30.04 - 26.04 | 1 | $6 724 697 |
07.05 - 03.05 | 1 | $2 205 283 |
14.05 - 10.05 | 2 | $814 056 |
21.05 - 17.05 | 4 | $274 670 |
28.05 - 24.05 | 7 | $65 149 |
По итогам 2015 года | 2 | $34 250 013 |
США | ||
01.05 - 03.05 | 1 | $191 271 109 |
08.05 - 10.05 | 1 | $77 746 929 |
15.05 - 17.05 | 3 | $38 859 900 |
22.05 - 24.05 | 5 | $21 691 000 |
29.05 - 31.05 | 5 | $11 401 402 |
05.06 - 07.06 | 8 | $6 339 663 |
12.06 - 14.06 | 8 | $3 675 057 |
19.06 - 21.06 | 9 | $2 847 404 |
26.06 - 28.06 | 10 | $1 688 938 |
По итогам 2015 года | 3 | $452 474 193 |
обсуждение >>