
Спутник телезрителя
«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения
17 февраля, 22:10, СТС
последнее обновление информации: 17.02.25
Дата | Место | Сборы уикэнда | Россия |
03.07 - 06.07 | 2 | $4 087 591 |
10.07 - 13.07 | 5 | $1 826 304 |
17.07 - 20.07 | 7 | $470 103 |
По итогам 2014 года | 41 | $9 162 776 |
США | ||
13.06 - 15.06 | 1 | $57 071 445 |
20.06 - 22.06 | 2 | $27 460 995 |
27.06 - 29.06 | 2 | $15 842 375 |
04.07 - 06.07 | 3 | $9 803 332 |
11.07 - 13.07 | 4 | $6 501 558 |
18.07 - 20.07 | 7 | $4 703 353 |
По итогам 2014 года | 16 | $180 512 464 |
обсуждение >>