Главная / Кассовые сборы / США / 2011 год

2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год

США, 2011 год

30.12 - 01.01   $134 835 000
23.12 - 25.12   $110 289 000
16.12 - 18.12   $105 970 233
09.12 - 11.12   $63 846 449
02.12 - 04.12   $70 104 824
25.11 - 27.11   $148 660 800
18.11 - 20.11   $213 090 559
11.11 - 13.11   $124 127 013
04.11 - 06.11   $100 400 599
28.10 - 30.10   $90 229 806
21.10 - 23.10   $105 208 900
14.10 - 16.10   $72 749 806
07.10 - 09.10   $80 038 160
30.09 - 02.10   $83 249 968
23.09 - 25.09   $103 496 936
16.09 - 18.09   $81 380 000
09.09 - 11.09   $60 588 164
02.09 - 04.09   $76 492 000
26.08 - 28.08   $69 507 839
19.08 - 21.08   $97 303 811
12.08 - 14.08   $134 605 986
05.08 - 07.08   $153 845 000
29.07 - 31.07   $167 401 000
22.07 - 24.07   $180 178 000
15.07 - 17.07   $247 663 000
08.07 - 10.07   $140 474 359
01.07 - 03.07   $186 425 731
24.06 - 26.06   $164 557 441
17.06 - 19.06   $144 856 461
10.06 - 12.06   $130 872 830
03.06 - 05.06   $152 244 543
27.05 - 29.05   $213 344 876
20.05 - 22.05   $156 858 984
13.05 - 15.05   $126 805 764
06.05 - 08.05   $152 646 352
29.04 - 01.05   $140 262 298
22.04 - 24.04   $114 486 342
15.04 - 17.04   $110 573 140
08.04 - 10.04   $98 389 397
01.04 - 03.04   $110 113 006
25.03 - 27.03   $104 688 038
18.03 - 20.03   $98 816 142
11.03 - 13.03   $111 935 077
04.03 - 06.03   $114 398 546
25.02 - 27.02   $92 540 158
18.02 - 20.02   $125 712 044
11.02 - 13.02   $128 358 223
04.02 - 06.02   $68 315 090
28.01 - 30.01   $87 300 754
21.01 - 23.01   $83 445 232
14.01 - 16.01   $107 824 706
07.01 - 09.01   $89 402 192

самые кассовые фильмы 2011 года



сборы недели
1.

Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

$357 337 355 5

2.

Трансформеры 3

Transformers: Dark of the Moon

$344 173 000 6

3.

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1, The

$266 327 974 5

4.

Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок

Hangover Part II, The

$243 651 860 5

5.

Пираты Карибского моря 4: На странных берегах

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

$229 287 226 6

6.

Форсаж 5

Fast Five

$205 094 205 7

7.

Тачки 2

Cars 2

$182 070 000 6

8.

Рапунцель: Запутанная история

Tangled

$175 779 496 7

9.

Тор

Thor

$173 664 723 6

10.

Восстание планеты обезьян

Rise of the Planet of the Apes

$171 618 000 7