Главная / Кассовые сборы / США / 2014 год

2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год

США, 2014 год

26.12 - 28.12   $178 521 486
19.12 - 21.12   $114 904 114
12.12 - 14.12   $66 911 545
05.12 - 07.12   $68 103 918
28.11 - 30.11   $161 842 936
21.11 - 23.11   $184 467 355
14.11 - 16.11   $125 728 488
07.11 - 09.11   $142 643 895
31.10 - 02.11   $74 843 496
24.10 - 26.10   $97 071 579
17.10 - 19.10   $115 233 422
10.10 - 12.10   $131 383 392
03.10 - 05.10   $136 249 161
26.09 - 28.09   $95 966 631
19.09 - 21.09   $90 003 667
12.09 - 14.09   $73 297 493
05.09 - 07.09   $48 083 368
29.08 - 31.08   $82 708 000
22.08 - 24.08   $97 178 514
15.08 - 17.08   $124 986 010
08.08 - 10.08   $169 712 505
01.08 - 03.08   $167 782 433
25.07 - 27.07   $132 016 958
18.07 - 20.07   $130 550 571
11.07 - 13.07   $133 801 344
04.07 - 06.07   $115 345 546
27.06 - 29.06   $171 037 682
20.06 - 22.06   $135 785 499
13.06 - 15.06   $177 277 722
06.06 - 08.06   $153 810 858
30.05 - 01.06   $157 680 341
23.05 - 25.05   $175 825 000
16.05 - 18.05   $167 395 914
09.05 - 11.05   $123 849 070
02.05 - 04.05   $141 515 375
25.04 - 27.04   $97 473 803
18.04 - 20.04   $116 260 430
11.04 - 13.04   $131 084 472
04.04 - 06.04   $155 800 774
28.03 - 30.03   $124 746 109
21.03 - 23.03   $129 610 859
14.03 - 16.03   $98 624 322
07.03 - 09.03   $127 539 955
28.02 - 02.03   $104 089 480
21.02 - 23.02   $94 308 705
14.02 - 16.02   $155 872 000
07.02 - 09.02   $132 710 403
31.01 - 02.02   $65 887 288
24.01 - 26.01   $93 470 822
17.01 - 19.01   $147 171 000
10.01 - 12.01   $112 448 084
03.01 - 05.01   $118 936 215

самые кассовые фильмы 2014 года



сборы недели
1.

Голодные игры: И вспыхнет пламя

Hunger Games: Catching Fire, The

$407 139 699 7

2.

Холодное сердце

Frozen

$396 386 593 17

3.

Стражи Галактики

Guardians of the Galaxy

$323 331 487 10

4.

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

Hunger Games: Mockingjay - Part 1, The

$306 719 406 6

5.

Первый мститель: Другая война

Captain America: The Winter Soldier

$250 532 304 7

6.

Лего Фильм

Lego Movie, The

$243 385 918 7

7.

Хоббит: Пустошь Смауга

Hobbit: The Desolation of Smaug, The

$242 226 788 5

8.

Трансформеры: Эпоха истребления

Transformers: Age Of Extinction

$236 455 028 5

9.

Малефисента

Maleficent

$228 303 448 8

10.

Люди Икс: Дни минувшего будущего

X-Men: Days of Future Past

$223 414 899 6